बड़े दाने वाली प्रजातियाँ
प्रजाति | पकने की अवधि | उपज क्षमता कु./हे. | संस्तुत क्षेत्र |
सपना | 135-140 | 18-20 | उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्र |
मल्लिका | 130-135 | 20-22 | उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र |
गरिमा | 135-140 | 20-22 | हरियाणा |
सुब्रता | 120-125 | 16-25 | पश्चिम बंगाल |
जवाहर मसूर 3, नूरी | 110-120 | 17-18 | मध्य क्षेत्र |
प्रिया, अंगूरी |
130-136 | 20-22 | पंजाब राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उ.प्र. |
एल 67, शेरी | 130-135 | 18-25 | उत्तर पश्चिमी मैदानी एवं मध्य क्षेत्र |
प्रिया, अंगूरी | 130-136 | 20-22 | पंजाब राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उ.प्र. |